<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://motorosokvilaga.hu/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/toprak-pramac-yamaha-ausztria-motogp-gumigond-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-20T17:19:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toprak: „Szinte semmi hátsó tapadásom nem volt” – mélypontra került a Pramac Yamaha]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/izan-guevara-moto2-ausztria-gyozelem-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-20T17:17:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Guevara fölényesen nyert Ausztriában, 35,5 pontra csökkentette vb-hátrányát]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/pedro-acosta-elso-motogp-gyozelem-ausztria-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-20T13:05:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Acosta végre megcsinálta: első MotoGP-győzelmét a KTM hazai pályáján szerezte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/jorge-prado-julien-beaumer-ktm-smx-los-angeles-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-20T12:34:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KTM-dupla Los Angelesben: Prado és Beaumer is megnyerte az SMX Playoff 2-t]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/lotte-van-drunen-wmx-bronz-2026-ausztralia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-20T12:34:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lotte van Drunen bronzérmes lett a 2026-os női motocross-világbajnokságon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/janis-reisulis-mx2-ausztralia-2026-yamaha/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-20T12:34:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Janis Reisulis dobogóval zárta újonc MX2-szezonját Ausztráliában]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/sacha-coenen-mx2-bronz-adamo-mxgp-ausztralia-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-20T12:34:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sacha Coenen bronzérmes lett az MX2-ben, Adamo ötödikként zárta első MXGP-szezonját]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/quartararo-rins-yamaha-ausztria-sprint-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T21:21:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quartararo szerint a 12. hely volt reális, Rins hátulról zárkózott fel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/toprak-razgatlioglu-pramac-yamaha-ausztria-sprint-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T21:16:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toprak az időmérőn szenved: a Yamaha az egyenesekben is sokat veszít Ausztriában]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/osztrak-gp-2026-szombati-szamok-statisztikak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T21:10:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hét szám, amely megmutatja, mennyire sűrű volt az osztrák GP szombatja]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/ktm-ausztria-2026-acosta-binder/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T21:04:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KTM Ausztriában: Acosta tempót villantott, Binder gumigondokkal küzdött]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/alberto-ferrandez-kulcscsonttores-ausztria-moto2-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T20:59:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kulcscsonttörés miatt kihagyja az Osztrák Nagydíjat Alberto Ferrández]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/motogp-ausztria-idomero-2026-martin-marquez-acosta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T20:51:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Martíné a pole Ausztriában, 15 ezred döntött Márquez ellen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/trialgp-spanyolorszag-2026-toni-bou-abellan-farre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T20:47:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toni Bou ismét uralta a TrialGP-t, három vb-cím sorsa is az utolsó napra maradt]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/motogp-ausztria-sprint-2026-martin-acosta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T20:43:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Acosta eldobta a győzelmet, Martín a nyolcadik helyről nyerte az osztrák Sprintet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/berta-abellan-trialgp-women-vilagbajnoki-cim-spanyolorszag-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T22:47:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[11 pontos előnnyel érkezik Berta Abellan a TrialGP Women szezonzárójára]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/izan-guevara-ausztria-moto2-q2-ferrandez-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T22:43:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Guevara ötödik Ausztriában, Ferrández 0,057 másodperccel maradt le Q2-ről]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/quartararo-yamaha-ausztria-motogp-q2-rins-q1-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T22:39:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quartararo közvetlenül Q2-be jutott Ausztriában, Rins maradt Q1-ben]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/toprak-pramac-yamaha-ausztria-motogp-pentek-q1-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T22:25:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toprak sokat javult, mégis Q1 vár rá Ausztriában – nehéz péntek a Pramac Yamahának]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/acosta-ausztria-motogp-pentek-bagnaia-18-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T22:20:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Acosta uralta a pénteket Ausztriában, Bagnaia csak 18. lett]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://motorosokvilaga.hu/2026/09/yart-yamaha-bol-dor-idomero-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Motorosok Világa Magazin</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T19:42:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hetedik helyről rajtol a YART a Bol d’Oron – 14 pontra olvadt a vb-előnye]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->